رنگ | آفتابی, مهتابی |
---|---|
وات | 12W, 16W, 20W, 6W, 9W |
آیسون ( Aeson )
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0
توضیحات
آیسون ( Aeson )
کد محصول : MBSP
توان ( وات ) : 6 , 9 , 12 , 16 , 20
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 120
اندازه برش : مربع
توضیحات : فضای داخلی توکار
آیسون ( Aeson )
کد محصول : MBSP
توان ( وات ) : 6 , 9 , 12 , 16 , 20
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 120
اندازه برش : مربع
توضیحات : فضای داخلی توکار
توان ( وات ) | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ |
شار نوری ( لومن ) | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ |
رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
ضریب توان | ۰.۶۴ | ۰.۶۵ | ۰.۶۹ | ۰.۷۴ | ۰.۸۱ |
شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
اندازه برش | ۶۵ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۹۰ |
۶۵ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰ | ۱۹۰ | |
ابعاد چراغ | ۸۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۲۰ |
۸۵ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | |
۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | |
درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
رنگ نور (کلوین) | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی | آفتابی – مهتابی |
عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک | رنگ پودری الکترو استاتیک |
کد محصول | MBSP06 | MBSP09 | MBSP12 | MBSP16 | MBSP20 |
توضیحات | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار | فضای داخلی توکار |
کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.