وات | 24W, 50W |
---|
افرا ( AFRA )
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0
توضیحات
افرا ( AFRA )
توان ( وات ) : 24 , 50
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
زاویه تابش : 120
توضیحات : ال ای دی پنل مربع
افرا ( AFRA )
توان ( وات ) : 24 , 50
درجه حفاظت : 42
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
زاویه تابش : 120
توضیحات : ال ای دی پنل مربع
توان ( وات ) | ۲۴ | ۵۰ | ۵۰ | |||
شار نوری ( لومن ) | ۲۱۶۰ | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | |||
رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | |||
ضریب توان | ۰.۸۴ | ۰.۹۷ | ۰.۹۷ | |||
شاخص نمود رنگ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | |||
زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | |||
اندازه برش | ۲۹۰ | ۶۰۰ | ۱۲۰۰ | |||
ابعاد چراغ | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | |||
۳۰۰ | ۶۲۰ | ۳۰۰ | ||||
۶۰۰ | ۶۲۰ | ۱۲۰۰ | ||||
درجه حفاظت | ۸۰ | ۸۰ | ۸۰ | |||
کلاس محافظ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | |||
رنگ نور (کلوین) | Natural | Natural | Natural | |||
عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | |||
ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | |||
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | |||
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | |||
کد محصول | ۲۰۰۷۱۰۲۴ | ۲۰۰۷۱۰۵۰ | ۲۰۰۸۱۰۵۰ | |||
توضیحات | ال ای دی پنل مربع | ال ای دی پنل مربع | ال ای دی پنل مربع | |||
کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.