| رنگ | آفتابی, مهتابی |
|---|---|
| وات | 14W, 18W, 23W |
دیاکو ( DIACO )
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0

توضیحات
دیاکو ( DIACO )
توان ( وات ) : 7+7 , 9+9 , 11+12
درجه حفاظت : 20
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 120
اندازه برش : 110 , 135 , 160
توضیحات : چراغ کاسه ای توکار با نور غیر مستقیم
دیاکو ( DIACO )

توان ( وات ) : 7+7 , 9+9 , 11+12
درجه حفاظت : 20
رنگ نور (کلوین) : آفتابی – مهتابی
زاویه تابش : 120
اندازه برش : 110 , 135 , 160
توضیحات : چراغ کاسه ای توکار با نور غیر مستقیم
| توان ( وات ) | ۱۴ | ۱۸ | ۲۳ |
| شار نوری ( لومن ) | ۱۱۲۰ | ۱۴۴۰ | ۱۸۴۰ |
| رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
| ضریب توان | ۰.۶۴ | ۰.۶۸ | ۰.۸۱ |
| شاخص نمود رنگ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ |
| زاویه تابش | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| اندازه برش | ۱۱۰ | ۱۳۵ | ۱۶۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ | |
| ابعاد چراغ | ۱۲۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ |
| ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | |
| درجه حفاظت | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| رنگ نور (کلوین) | Warm-Cool | Warm-Cool | Warm-Cool |
| عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰ Hrs |
| ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| کد محصول | MBSU14 | MBSU18 | MBSU23 |
| توضیحات | چراغ کاسه ای توکار با نور غیر مستقیم | چراغ کاسه ای توکار با نور غیر مستقیم | چراغ کاسه ای توکار با نور غیر مستقیم |
| کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی |
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.