رنگ | یخی(استاندارد) |
---|---|
وات | 10W, 20W, 30W |
جنس |
پنل توکار مربع مدل لوگان
مشاهده جدول مشخصات
موجودی کالا:
0




توضیحات
لوگان (LOGAN)
توان ( وات ) : 5 – 10- 20 – 30
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
نوع چیپ : COB
درجه حفاظت ( IP) : 42
لوگان (LOGAN)
توان ( وات ) : 10- 20 -30
رنگ نور (کلوین) : استاندارد
نوع چیپ : COB
درجه حفاظت ( IP) : 42
توان ( وات ) | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۰ |
شار نوری ( لومن ) | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۲۲۵۰ |
رده بندی ثبات شار نوری | L70B10 | L70B10 | L70B10 | L70B10 |
ضریب توان | ۰.۸۷ | ۰.۸۷ | ۰.۸۷ | ۰.۸۷ |
شاخص نمود رنگ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۵ |
زاویه تابش | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |
اندازه برش | ۸۰ | ۹۰ | ۱۹۰ | ۲۹۰ |
۸۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰ | |
ابعاد چراغ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ |
۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | |
درجه حفاظت | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
کلاس محافظ | Class I | Class I | Class I | Class I |
رنگ نور (کلوین) | Natural | Natural | Natural | Natural |
عمر ماژول LED ( ساعت ) | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs | ۵۰۰۰۰ Hrs |
ولتاژ نامی | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC | ۲۰۰ ~ ۲۵۰ VAC |
جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست | آلومینیوم دایکاست |
پوشش بدنه | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک | رنگ پودری الکترواستاتیک |
کد محصول | ۱۰۴۰۱۰۰۵ | ۱۰۴۰۱۰۱۰ | ۱۰۴۰۱۰۲۰ | ۱۰۴۰۱۰۳۰ |
کاربرد چراغ | گالری ها و موزه ها ، مراکز تجاری و فروشگاه ها ، هتل ها و رستوران ها ، مراکز اداری ، آموزشی و بیمارستانی | |||
توضیحات | چراغ سقفی فک متحرک سی او بی |
توضیحات تکمیلی
برای دسترسی سریع به جزئیات محصول، تصویر رو به رو را با دروبین گوشی همراه خود یا نرم افزارهای بارکد خوان اسکن کنید.